
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-18
訪  問  量:8492
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:020-87271885
產(chǎn)品介紹:
 
產(chǎn)品特點:
 
適用條件:
 
產(chǎn)品規(guī)格
 
|              型 號  |                          直徑(mm)  |                          工作溫度(℃)  |                          流量(m3/h)  |                          濾速(m/h)  |                          反沖洗強度(m/h)  |                          材 質(zhì)  |                          壁厚(mm)  |                          濾層高度(mm)  |                          石英砂用量(t)  |         
|              GLQ-400  |                          400  |                          5~50  |                          1.5  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          6  |                          1200  |                          0.27  |         
|              GLQ-600  |                          600  |                          5~50  |                          3  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          6  |                          1200  |                          0.61  |         
|              GLQ-800  |                          800  |                          5~50  |                          5  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          6  |                          1200  |                          1.08  |         
|              GLQ-1000  |                          1000  |                          5~50  |                          7.5  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          6  |                          1200  |                          1.69  |         
|              GLQ-1200  |                          1200  |                          5~50  |                          11  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          8  |                          1200  |                          2.44  |         
|              GLQ-1500  |                          1500  |                          5~50  |                          18  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          8  |                          1200  |                          3.81  |         
|              GLQ-1600  |                          1600  |                          5~50  |                          20  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          8  |                          1200  |                          4.34  |         
|              GLQ-1800  |                          1800  |                          5~50  |                          25  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          8  |                          1200  |                          5.49  |         
|              GLQ-2000  |                          2000  |                          5~50  |                          30  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          10  |                          1200  |                          6.78  |         
|              GLQ-2200  |                          2200  |                          5~50  |                          38  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          10  |                          1200  |                          8.20  |         
|              GLQ-2400  |                          2400  |                          5~50  |                          45  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          10  |                          1200  |                          9.76  |         
|              GLQ-2500  |                          2500  |                          5~50  |                          50  |                          10  |                          36  |                          Q235碳鋼  |                          10  |                          1200  |                          10.59  |         
適用于各種行業(yè)廢水生物處理后的直接過濾、廢水回用、深度處理預(yù)處理、工業(yè)給水及游泳池循環(huán)水處理. 纖維球過濾器系列產(chǎn)品為鋼制圓形罐體,采用壓力式過濾,以纖維球為濾料。纖維球呈柔性,孔隙可變,過濾時受工作壓力、上層截泥和濾料自重的影響.形成上疏下密的理想濾層分布狀態(tài),纖維球以其極大的比表面積和空隙率吸附并截留水中的懸浮顆粒,充分發(fā)揮出濾料深層截污能力。本產(chǎn)品具有過濾速度高、處理量大、處理效果好、占地面積少等優(yōu)點。
機械過濾器分兩種進水情況選擇:
單層濾料過濾器適用于進水濁度經(jīng)常在100毫克/升左右,末經(jīng)混凝沉淀的原水如經(jīng)常用濁度更高的原水時,應(yīng)注意運行周期的縮短或濾速的降低,此種過濾器在使用進應(yīng)在前面注加混凝劑。
雙層濾料過濾適用于進水濁度一般在15毫克/升以下,zui高不大于20毫克/升左右的沉淀水。
主要技術(shù)條件和說明:
工作壓力 5kgf/cm2
進水溫度 20℃
運行速度 10m/h
濁度:進水<20 mg/L 出水<5 mg/L
φ2400以上需配壓縮空氣,反沖時助沖。
機械過濾器、除鐵、除錳過濾器,可根據(jù)用戶要求配用多路閥。 此機械過濾器有活性炭過濾器、石英砂過濾器、纖維球過濾器三種。 
                  返回列表
  掃一掃