
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles
 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-19
訪  問  量:4242
立即咨詢
              
聯系電話:020-87271885
產品介紹:
廣東回轉式鼓風機結構精巧,主要由下列六部分組成:電機、空氣過濾器、鼓風機主體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。
廣東回轉式鼓風機靠汽缸內偏置的轉子偏心運轉,并使轉子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸入、壓縮、吐出。在運轉中利用鼓風機的壓力差自動將潤滑送到滴油嘴,滴入汽缸內以減少摩擦及噪聲,同時可保持汽缸內氣體不回流。
產品性能參數表:
型號  | 排 風 口 徑 (mm)  | 電機 功率  | 頻率  | 風機 轉速 (r.p.m)  | 風量(m3/min)  | V型皮帶輪  | V型 皮帶  | 油箱儲油量  | 重量  | ||||||
0.1kgf/cm2  | 0.2kgf/cm2  | 0.3kgf/cm2  | 0.4kgf/cm2  | 0.5kgf/cm2  | 鼓風機  | 電機  | 凈量  | 毛量  | |||||||
HC-201S  | 1/2″(15)  | 0.37kw  | 50Hz  | 500  | 0.2  | 0.19  | 0.18  | 0.17  | 0.16  | 6  | 2″  | A-900  | 1.2L  | 36kg  | 41kg  | 
HC-251S  | 3/4″(20)  | 0.55kw  | 50Hz  | 450  | 0.31  | 0.3  | 0.29  | 0.28  | 0.25  | 8″  | 21/2″  | A-1016  | 1.5L  | 44kg  | 51kg  | 
HC-30S  | 1″ (25)  | 0.55kw  | 50Hz  | 430  | 0.35  | 0.34  | 0.33  | 0.32  | 0.31  | 10″  | 3″  | A- 1118  | 1.5L  | 50kg  | 57kg  | 
HC-301S  | 1″ (25)  | 0.75kw  | 50Hz  | 520  | 0.42  | 0.41  | 0.4  | 0.39  | 0.38  | 10″  | 31/2″  | A-1143  | 1.5L  | 50kg  | 57kg  | 
HC-40S  | 11/4″(32)  | 0.75kw  | 50Hz  | 500  | 0.66  | 0.65  | 0.63  | 0.61  | 0.59  | 12″  | 4″  | A-1321  | 2.5L  | 80kg  | 88kg  | 
HC-401S  | 11/4″(32)  | 1.5kw  | 50Hz  | 580  | 0.8  | 0.77  | 0.74  | 0.71  | 0.67  | 12″  | 41/2″  | A-1321  | 2.5L  | 85kg  | 93kg  | 
HC-50S  | 11/2″(40)  | 1.5kw  | 50Hz  | 430  | 1.14  | 1.12  | 1.09  | 1.06  | 1.02  | 14″  | 4″  | A-1600  | 3.5L  | 120kg  | 130kg  | 
HC-501S  | 11/2″(40)  | 2.2kw  | 50Hz  | 500  | 1.44  | 1.42  | 1.39  | 1.36  | 1.32  | 14″  | 41/2″  | A-1600  | 3.5L  | 125kg  | 135kg  | 
HC-60S  | 2″ (50)  | 2.2kw  | 50Hz  | 450  | 1.9  | 1.87  | 1.82  | 1.77  | 1.71  | 16″  | 5″  | B-1880  | 5.5L  | 190kg  | 223kg  | 
HC-601S  | 2″ (50)  | 4kw  | 50Hz  | 540  | 2.41  | 2.34  | 2.29  | 2.24  | 2.18  | 16″  | 6″  | B-1880  | 5.5L  | 200kg  | 233kg  | 
訂貨須知:
    訂貨時需注明所購型號、尺寸、流量、壓力等。
                  返回列表